Usage Statistics for straybaby.ru

Summary Period: September 2011
Generated 01-Oct-2011 04:35 MSD


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2011
Total Hits 22904
Total Files 14705
Total Pages 9113
Total Visits 4387
Total KBytes 228550
Total Unique Sites 2894
Total Unique URLs 216
Total Unique Referrers 349
Total Unique User Agents 528
. Avg Max
Hits per Hour 31 3510
Hits per Day 763 4167
Files per Day 490 824
Pages per Day 303 536
Visits per Day 146 207
KBytes per Day 7618 13412
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14705
Code 206 - Partial Content 6
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 640
Code 404 - Not Found 7547

Daily usage for September 2011

Daily Statistics for September 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 491 2.14% 442 3.01% 329 3.61% 128 2.92% 111 3.84% 6929 3.03%
2 456 1.99% 377 2.56% 213 2.34% 155 3.53% 124 4.28% 6089 2.66%
3 217 0.95% 205 1.39% 176 1.93% 26 0.59% 32 1.11% 3196 1.40%
4 401 1.75% 325 2.21% 169 1.85% 121 2.76% 99 3.42% 4756 2.08%
5 564 2.46% 432 2.94% 280 3.07% 154 3.51% 128 4.42% 6653 2.91%
6 528 2.31% 448 3.05% 277 3.04% 143 3.26% 130 4.49% 6700 2.93%
7 664 2.90% 544 3.70% 305 3.35% 189 4.31% 148 5.11% 8431 3.69%
8 649 2.83% 547 3.72% 331 3.63% 162 3.69% 137 4.73% 8388 3.67%
9 524 2.29% 402 2.73% 238 2.61% 147 3.35% 123 4.25% 5763 2.52%
10 169 0.74% 161 1.09% 136 1.49% 24 0.55% 22 0.76% 2475 1.08%
11 728 3.18% 629 4.28% 412 4.52% 145 3.31% 118 4.08% 9982 4.37%
12 794 3.47% 559 3.80% 439 4.82% 166 3.78% 122 4.22% 8395 3.67%
13 564 2.46% 461 3.13% 271 2.97% 160 3.65% 116 4.01% 7142 3.12%
14 722 3.15% 621 4.22% 391 4.29% 183 4.17% 144 4.98% 9584 4.19%
15 689 3.01% 572 3.89% 350 3.84% 165 3.76% 121 4.18% 8432 3.69%
16 522 2.28% 428 2.91% 271 2.97% 150 3.42% 109 3.77% 6719 2.94%
17 78 0.34% 67 0.46% 38 0.42% 28 0.64% 23 0.79% 901 0.39%
18 532 2.32% 419 2.85% 254 2.79% 147 3.35% 113 3.90% 6287 2.75%
19 862 3.76% 729 4.96% 405 4.44% 205 4.67% 167 5.77% 11281 4.94%
20 620 2.71% 502 3.41% 249 2.73% 179 4.08% 151 5.22% 7273 3.18%
21 935 4.08% 804 5.47% 536 5.88% 201 4.58% 152 5.25% 12393 5.42%
22 821 3.58% 485 3.30% 276 3.03% 164 3.74% 136 4.70% 7519 3.29%
23 1447 6.32% 496 3.37% 285 3.13% 173 3.94% 138 4.77% 7736 3.38%
24 4167 18.19% 65 0.44% 50 0.55% 28 0.64% 27 0.93% 2147 0.94%
25 685 2.99% 560 3.81% 340 3.73% 150 3.42% 115 3.97% 9255 4.05%
26 893 3.90% 755 5.13% 469 5.15% 179 4.08% 144 4.98% 11629 5.09%
27 981 4.28% 824 5.60% 492 5.40% 207 4.72% 160 5.53% 13412 5.87%
28 767 3.35% 655 4.45% 438 4.81% 168 3.83% 128 4.42% 10193 4.46%
29 844 3.68% 716 4.87% 450 4.94% 182 4.15% 155 5.36% 11174 4.89%
30 590 2.58% 475 3.23% 243 2.67% 166 3.78% 134 4.63% 7716 3.38%

Hourly usage for September 2011

Hourly Statistics for September 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 135 4063 17.74% 12 370 2.52% 8 262 2.88% 218 6553 2.87%
1 44 1329 5.80% 20 628 4.27% 15 461 5.06% 325 9743 4.26%
2 18 551 2.41% 16 502 3.41% 12 387 4.25% 247 7418 3.25%
3 20 623 2.72% 19 576 3.92% 16 503 5.52% 300 8987 3.93%
4 13 405 1.77% 11 338 2.30% 8 256 2.81% 159 4779 2.09%
5 13 403 1.76% 11 350 2.38% 8 249 2.73% 172 5163 2.26%
6 13 418 1.83% 12 360 2.45% 8 264 2.90% 178 5333 2.33%
7 12 361 1.58% 9 292 1.99% 6 203 2.23% 142 4259 1.86%
8 27 811 3.54% 23 692 4.71% 16 483 5.30% 355 10649 4.66%
9 27 837 3.65% 23 695 4.73% 15 459 5.04% 373 11202 4.90%
10 21 635 2.77% 17 529 3.60% 10 301 3.30% 265 7948 3.48%
11 36 1098 4.79% 31 958 6.51% 22 676 7.42% 487 14621 6.40%
12 20 624 2.72% 16 505 3.43% 9 287 3.15% 264 7915 3.46%
13 32 982 4.29% 28 863 5.87% 19 580 6.36% 460 13786 6.03%
14 25 769 3.36% 21 638 4.34% 10 329 3.61% 330 9913 4.34%
15 35 1062 4.64% 28 861 5.86% 14 445 4.88% 442 13245 5.80%
16 31 935 4.08% 26 781 5.31% 14 434 4.76% 400 11988 5.25%
17 30 906 3.96% 20 627 4.26% 14 438 4.81% 317 9525 4.17%
18 28 866 3.78% 23 692 4.71% 12 377 4.14% 361 10821 4.73%
19 38 1158 5.06% 25 767 5.22% 12 379 4.16% 393 11782 5.15%
20 29 876 3.82% 22 683 4.64% 10 300 3.29% 358 10727 4.69%
21 30 900 3.93% 23 699 4.75% 10 328 3.60% 373 11185 4.89%
22 28 840 3.67% 22 682 4.64% 12 366 4.02% 354 10609 4.64%
23 48 1452 6.34% 20 617 4.20% 11 346 3.80% 347 10399 4.55%

Top 30 of 216 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2026 8.85% 645 0.28% /style.css
2 1732 7.56% 17967 7.86% /
3 290 1.27% 5958 2.61% /organization.php
4 273 1.19% 4868 2.13% /kolvo.php
5 272 1.19% 8407 3.68% /protect.php
6 263 1.15% 3684 1.61% /allnews.php
7 220 0.96% 4053 1.77% /statistic.php
8 157 0.69% 3041 1.33% /nepal.php
9 143 0.62% 2424 1.06% /ozd_2.php
10 132 0.58% 2203 0.96% /otkuda_berutsya.php
11 129 0.56% 105 0.05% /vote/vote.php
12 123 0.54% 2123 0.93% /bezdom.php
13 118 0.52% 2028 0.89% /nichi.php
14 111 0.48% 2109 0.92% /ud_stran_3.php
15 106 0.46% 1511 0.66% /police.php
16 102 0.45% 1799 0.79% /amerik.php
17 102 0.45% 1818 0.80% /boyazn.php
18 101 0.44% 1548 0.68% /indian.php
19 99 0.43% 1748 0.76% /dengi.php
20 96 0.42% 1622 0.71% /statistic2.php
21 94 0.41% 1606 0.70% /factors.php
22 91 0.40% 1529 0.67% /feedback.php
23 91 0.40% 1584 0.69% /riski.php
24 90 0.39% 1459 0.64% /ud_2.php
25 88 0.38% 1066 0.47% /news12.php
26 86 0.38% 1439 0.63% /help.php
27 86 0.38% 1466 0.64% /milicia.php
28 79 0.34% 1335 0.58% /kuban.php
29 78 0.34% 1546 0.68% /turizm.php
30 75 0.33% 1185 0.52% /buharest.php

Top 10 of 216 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1732 7.56% 17967 7.86% /
2 272 1.19% 8407 3.68% /protect.php
3 290 1.27% 5958 2.61% /organization.php
4 273 1.19% 4868 2.13% /kolvo.php
5 220 0.96% 4053 1.77% /statistic.php
6 263 1.15% 3684 1.61% /allnews.php
7 157 0.69% 3041 1.33% /nepal.php
8 143 0.62% 2424 1.06% /ozd_2.php
9 132 0.58% 2203 0.96% /otkuda_berutsya.php
10 123 0.54% 2123 0.93% /bezdom.php

Top 15 of 127 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1732 7.56% 1448 30.85% /
2 272 1.19% 215 4.58% /protect.php
3 273 1.19% 202 4.30% /kolvo.php
4 290 1.27% 180 3.84% /organization.php
5 143 0.62% 131 2.79% /ozd_2.php
6 220 0.96% 125 2.66% /statistic.php
7 263 1.15% 97 2.07% /allnews.php
8 111 0.48% 89 1.90% /ud_stran_3.php
9 96 0.42% 74 1.58% /statistic2.php
10 90 0.39% 74 1.58% /ud_2.php
11 123 0.54% 69 1.47% /bezdom.php
12 102 0.45% 49 1.04% /amerik.php
13 101 0.44% 49 1.04% /indian.php
14 157 0.69% 48 1.02% /nepal.php
15 118 0.52% 47 1.00% /nichi.php

Top 15 of 128 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1732 7.56% 1323 28.26% /
2 272 1.19% 222 4.74% /protect.php
3 273 1.19% 191 4.08% /kolvo.php
4 290 1.27% 177 3.78% /organization.php
5 220 0.96% 125 2.67% /statistic.php
6 143 0.62% 123 2.63% /ozd_2.php
7 263 1.15% 112 2.39% /allnews.php
8 111 0.48% 92 1.96% /ud_stran_3.php
9 90 0.39% 75 1.60% /ud_2.php
10 96 0.42% 73 1.56% /statistic2.php
11 123 0.54% 58 1.24% /bezdom.php
12 157 0.69% 51 1.09% /nepal.php
13 102 0.45% 50 1.07% /amerik.php
14 88 0.38% 48 1.03% /news12.php
15 118 0.52% 47 1.00% /nichi.php

Top 30 of 2894 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5139 22.44% 0 0.00% 1574 0.69% 0 0.00% mm-240-187-121-178.dynamic.pppoe.mgts.by
2 872 3.81% 750 5.10% 12579 5.50% 320 7.29% *.yandex.ru
3 745 3.25% 505 3.43% 7747 3.39% 328 7.48% b3091241.crawl.yahoo.net
4 735 3.21% 502 3.41% 8249 3.61% 324 7.39% b3090795.crawl.yahoo.net
5 722 3.15% 696 4.73% 11612 5.08% 306 6.98% spider30.yandex.ru
6 718 3.13% 718 4.88% 138 0.06% 613 13.97% robot.seo-dream.ru
7 411 1.79% 411 2.79% 6718 2.94% 2 0.05% 204.12.238.106
8 290 1.27% 288 1.96% 4612 2.02% 2 0.05% spider16.mail.ru
9 222 0.97% 117 0.80% 2042 0.89% 96 2.19% msnbot-65-52-110-17.search.msn.com
10 189 0.83% 167 1.14% 2932 1.28% 68 1.55% crawl-66-249-66-118.googlebot.com
11 160 0.70% 142 0.97% 2473 1.08% 66 1.50% crawl-66-249-71-97.googlebot.com
12 154 0.67% 154 1.05% 2480 1.09% 1 0.02% 204.45.108.26
13 153 0.67% 153 1.04% 2466 1.08% 1 0.02% 182.red-83-61-19.staticip.rima-tde.net
14 144 0.63% 143 0.97% 2354 1.03% 1 0.02% hosted-by.leaseweb.com
15 134 0.59% 133 0.90% 2199 0.96% 1 0.02% 109.207.13.25
16 124 0.54% 124 0.84% 2026 0.89% 1 0.02% 250.red-213-4-34.staticip.rima-tde.net
17 120 0.52% 1 0.01% 53 0.02% 1 0.02% rrcs-24-199-196-3.midsouth.biz.rr.com
18 112 0.49% 110 0.75% 1812 0.79% 2 0.05% 186.214.173.61.static.host.gvt.net.br
19 102 0.45% 101 0.69% 1688 0.74% 1 0.02% static.79.9.9.176.clients.your-server.de
20 95 0.41% 95 0.65% 1458 0.64% 6 0.14% 173.225.17.50
21 84 0.37% 83 0.56% 1404 0.61% 1 0.02% www.quadaenterprises.com
22 81 0.35% 44 0.30% 734 0.32% 34 0.78% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
23 76 0.33% 75 0.51% 1204 0.53% 42 0.96% hosted.by.pacificrack.com
24 75 0.33% 67 0.46% 1211 0.53% 26 0.59% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
25 72 0.31% 72 0.49% 1378 0.60% 23 0.52% 193.106.136.36.usersnat.smileweb.com.ua
26 71 0.31% 38 0.26% 641 0.28% 29 0.66% 208.115.113.84
27 71 0.31% 5 0.03% 137 0.06% 2 0.05% imparser07.yandex.ru
28 66 0.29% 66 0.45% 1134 0.50% 22 0.50% 92.249.127.111
29 63 0.28% 61 0.41% 1001 0.44% 2 0.05% 81.24.85.18
30 62 0.27% 45 0.31% 562 0.25% 4 0.09% 89.163.116.132

Top 10 of 2894 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 872 3.81% 750 5.10% 12579 5.50% 320 7.29% *.yandex.ru
2 722 3.15% 696 4.73% 11612 5.08% 306 6.98% spider30.yandex.ru
3 735 3.21% 502 3.41% 8249 3.61% 324 7.39% b3090795.crawl.yahoo.net
4 745 3.25% 505 3.43% 7747 3.39% 328 7.48% b3091241.crawl.yahoo.net
5 411 1.79% 411 2.79% 6718 2.94% 2 0.05% 204.12.238.106
6 290 1.27% 288 1.96% 4612 2.02% 2 0.05% spider16.mail.ru
7 189 0.83% 167 1.14% 2932 1.28% 68 1.55% crawl-66-249-66-118.googlebot.com
8 154 0.67% 154 1.05% 2480 1.09% 1 0.02% 204.45.108.26
9 160 0.70% 142 0.97% 2473 1.08% 66 1.50% crawl-66-249-71-97.googlebot.com
10 153 0.67% 153 1.04% 2466 1.08% 1 0.02% 182.red-83-61-19.staticip.rima-tde.net

Top 30 of 349 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7931 34.63% - (Direct Request)
2 5139 22.44% http://odinon.ru/
3 1026 4.48% Yandex
4 1004 4.38% http://yandex.ru/yandsearch
5 338 1.48% Google
6 200 0.87% http://www.google.ru/url
7 135 0.59% http://www.mamba.ru/diary/post.phtml
8 69 0.30% http://www.google.ru/search
9 57 0.25% Mail.ru
10 53 0.23% http://go.mail.ru/search
11 42 0.18% http://www.google.com.ua/url
12 38 0.17% http://yandex.ua/yandsearch
13 20 0.09% http://ultrabait.biz/privatnye-setki.html
14 18 0.08% http://www.google.com.ua/search
15 18 0.08% http://www.google.ru/imgres
16 15 0.07% http://www.google.com/url
17 14 0.06% http://nova.rambler.ru/search
18 13 0.06% http://www.bing.com/search
19 13 0.06% http://www.google.com/search
20 13 0.06% http://www.google.ee/url
21 13 0.06% http://yandex.ru/msearch
22 12 0.05% http://fido20.ru/ktulhu
23 12 0.05% http://gcup.ru/
24 12 0.05% http://www.nhl-live.ru/
25 12 0.05% http://www.otvetnemail.ru/
26 12 0.05% http://www.prazdnichnaya.com/8-marta-5/Scenarij-8-Marta-78/
27 9 0.04% http://labelleza.ru/
28 9 0.04% http://moregirls.org/
29 9 0.04% http://webcache.googleusercontent.com/search
30 9 0.04% http://www.profi71.ru/

Top 50 of 622 Total Search Strings
# Hits Search String
1 140 9.97% беспризорники
2 74 5.27% дезадаптация это
3 64 4.56% бездомные дети
4 48 3.42% бездомные дети
5 31 2.21% беспризорники
6 28 1.99% беспризорные дети
7 26 1.85% беспризорные дети
8 25 1.78% дети
9 15 1.07% дезадаптация это
10 14 1.00% дети беспризорники
11 14 1.00% причины беспризорности
12 13 0.93% международная защита прав ребенка
13 11 0.78% международная защита прав женщин и детей
14 10 0.71% статистика бездомных детей
15 10 0.71% становление ребенка
16 9 0.64% организация по защите детей
17 8 0.57% бездомные дети в россии
18 8 0.57% в это время сократилось детей беспризорников
19 8 0.57% общество проблемы становления и развития право
20 7 0.50% беспризорные дети россии
21 7 0.50% защита прав ребенка безпризорник
22 7 0.50% организации по защите детей
23 7 0.50% беспризорники на поездах
24 7 0.50% беспризорники статистика
25 7 0.50% дезадаптация – это
26 7 0.50% международная организация по защите детей
27 6 0.43% как работала комиссия дзержинского по улучшению жизни детей
28 6 0.43% международный консорциум по защите прав
29 6 0.43% становление права ребенка в странах европы и сша
30 6 0.43% статистика бездомных детей
31 6 0.43% юнеско о защите прав ребенка
32 5 0.36% бездомные
33 5 0.36% бездомные люди
34 5 0.36% беспризорность
35 5 0.36% статистика беспризорности
36 5 0.36% бездомные дети d cjdhtvtyyjq hjccbb
37 5 0.36% бездомные дети в мире
38 5 0.36% безпризорные дети россии
39 5 0.36% беспризорные
40 5 0.36% возникновение и формирование системы международно-правовой защи
41 5 0.36% дети индии
42 5 0.36% известные бездомные
43 5 0.36% как помочь бездомным
44 5 0.36% комитет по защите детей
45 5 0.36% международная защита прав и интересов ребенка
46 5 0.36% милиция детям
47 5 0.36% проблема беспризорных детей в россии
48 5 0.36% становление и развитие международного национального права
49 5 0.36% становление и развитие современного международного права
50 4 0.28% Беспризорники

Top 20 of 528 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5604 24.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
2 1480 6.46% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 900 3.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 784 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
5 740 3.23% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.
6 520 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 490 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
8 460 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
9 437 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 419 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
11 368 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 363 1.58% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.
13 303 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.22) Gec
14 290 1.27% Mail.Ru/1.0
15 281 1.23% Mediapartners-Google
16 261 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic1
17 256 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
18 245 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
19 223 0.97% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
20 218 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Usage by Country for September 2011

Top 30 of 40 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6259 27.33% 5576 37.92% 75357 32.97% Russian Federation
2 5182 22.62% 31 0.21% 2087 0.91% Belarus
3 5032 21.97% 4160 28.29% 68822 30.11% Unresolved/Unknown
4 2827 12.34% 2085 14.18% 33408 14.62% Network
5 1757 7.67% 1314 8.94% 22554 9.87% US Commercial
6 606 2.65% 516 3.51% 8672 3.79% Ukraine
7 223 0.97% 219 1.49% 3608 1.58% Brazil
8 183 0.80% 159 1.08% 2623 1.15% Germany
9 180 0.79% 142 0.97% 2954 1.29% Estonia
10 87 0.38% 45 0.31% 687 0.30% Sweden
11 84 0.37% 65 0.44% 1080 0.47% Non-Profit Organization
12 66 0.29% 53 0.36% 938 0.41% Moldova
13 64 0.28% 54 0.37% 989 0.43% Old style Arpanet (arpa)
14 37 0.16% 28 0.19% 449 0.20% Tuvalu
15 35 0.15% 30 0.20% 567 0.25% USSR (former)
16 33 0.14% 32 0.22% 516 0.23% Netherlands
17 31 0.14% 31 0.21% 499 0.22% Spain
18 30 0.13% 24 0.16% 348 0.15% Latvia
19 21 0.09% 14 0.10% 237 0.10% Kazakhstan
20 21 0.09% 20 0.14% 350 0.15% Thailand
21 18 0.08% 14 0.10% 197 0.09% Canada
22 15 0.07% 11 0.07% 150 0.07% United Kingdom
23 11 0.05% 8 0.05% 99 0.04% Kyrgyzstan
24 11 0.05% 8 0.05% 124 0.05% Poland
25 9 0.04% 6 0.04% 90 0.04% Armenia
26 8 0.03% 7 0.05% 158 0.07% Azerbaijan
27 8 0.03% 7 0.05% 107 0.05% Bermuda
28 8 0.03% 7 0.05% 106 0.05% France
29 8 0.03% 7 0.05% 121 0.05% Georgia
30 8 0.03% 6 0.04% 98 0.04% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01 Hosted by Brim.ru